Thủ tướng yêu cầu tổ chức tiêm vét vắc-xin, thành lập các tổ tiêm vắc-xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.254 | 1.853.904 | 33.842 | 233 | |
1 | Hà Nội | +2.723 | 62.376 | 191 | 0 |
2 | TP.HCM | +489 | 506.902 | 19.926 | 20 |
3 | Hải Phòng | +795 | 15.575 | 10 | 0 |
4 | Khánh Hòa | +790 | 38.525 | 205 | 6 |
5 | Bình Phước | +716 | 26.985 | 80 | 6 |
6 | Vĩnh Long | +699 | 47.137 | 460 | 14 |
7 | Cà Mau | +676 | 41.887 | 204 | 7 |
8 | Bình Định | +667 | 20.209 | 66 | 6 |
9 | Tây Ninh | +583 | 80.898 | 709 | 8 |
10 | Trà Vinh | +498 | 31.496 | 146 | 0 |
11 | Bến Tre | +443 | 28.212 | 256 | 11 |
12 | Hải Dương | +443 | 4.404 | 4 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +351 | 14.127 | 16 | 0 |
14 | Quảng Ninh | +345 | 5.222 | 1 | 0 |
15 | Hưng Yên | +319 | 7.257 | 2 | 0 |
16 | Đà Nẵng | +309 | 12.844 | 81 | 2 |
17 | Thanh Hóa | +275 | 9.713 | 10 | 0 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +263 | 27.589 | 236 | 7 |
19 | Hà Giang | +263 | 8.838 | 7 | 0 |
20 | Lâm Đồng | +245 | 11.101 | 28 | 1 |
21 | Thừa Thiên Huế | +235 | 15.377 | 79 | 2 |
22 | Kiên Giang | +229 | 31.121 | 587 | 10 |
23 | Cần Thơ | +213 | 42.520 | 685 | 11 |
24 | Bạc Liêu | +210 | 32.080 | 287 | 7 |
25 | Hòa Bình | +197 | 2.402 | 4 | 0 |
26 | An Giang | +188 | 33.610 | 1.089 | 10 |
27 | Quảng Ngãi | +186 | 7.026 | 24 | 2 |
28 | Quảng Nam | +173 | 7.333 | 13 | 0 |
29 | Nam Định | +172 | 4.388 | 4 | 0 |
30 | Thái Nguyên | +165 | 2.839 | 0 | 0 |
31 | Bắc Giang | +162 | 8.846 | 15 | 0 |
32 | Quảng Trị | +160 | 2.640 | 3 | 0 |
33 | Vĩnh Phúc | +157 | 3.992 | 6 | 0 |
34 | Hậu Giang | +148 | 13.420 | 79 | 10 |
35 | Đồng Tháp | +135 | 45.334 | 696 | 9 |
36 | Thái Bình | +132 | 3.349 | 0 | 0 |
37 | Nghệ An | +131 | 8.651 | 34 | 1 |
38 | Đồng Nai | +127 | 98.492 | 1.513 | 23 |
39 | Bình Thuận | +121 | 27.122 | 317 | 6 |
40 | Đắk Nông | +106 | 5.785 | 13 | 0 |
41 | Phú Thọ | +103 | 3.684 | 3 | 0 |
42 | Hà Nam | +98 | 3.072 | 0 | 0 |
43 | Tiền Giang | +97 | 34.117 | 1.020 | 14 |
44 | Sơn La | +96 | 1.918 | 0 | 0 |
45 | Sóc Trăng | +91 | 31.148 | 391 | 11 |
46 | Yên Bái | +73 | 849 | 0 | 0 |
47 | Phú Yên | +56 | 8.182 | 45 | 0 |
48 | Quảng Bình | +54 | 3.945 | 7 | 0 |
49 | Bắc Kạn | +53 | 415 | 0 | 0 |
50 | Bình Dương | +52 | 291.323 | 3.277 | 12 |
51 | Ninh Thuận | +39 | 6.138 | 52 | 0 |
52 | Tuyên Quang | +35 | 1.272 | 0 | 0 |
53 | Lai Châu | +32 | 233 | 0 | 0 |
54 | Long An | +32 | 40.683 | 869 | 16 |
55 | Cao Bằng | +31 | 866 | 1 | 0 |
56 | Lào Cai | +27 | 903 | 0 | 0 |
57 | Kon Tum | +23 | 1.166 | 0 | 0 |
58 | Điện Biên | +21 | 824 | 0 | 0 |
59 | Gia Lai | +2 | 8.017 | 21 | 1 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 2.001 | 7 | 0 |
61 | Hà Tĩnh | 0 | 1.648 | 5 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 1.378 | 0 | 0 |
63 | Đắk Lắk | 0 | 12.498 | 58 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
159.152.206
Số mũi tiêm hôm qua
1.411.649
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 26/12/2021 về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19.
Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao, tăng cường điều trị, giảm tử vong do COVID-19. (Ảnh: VGP).
Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Công điện nêu rõ, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron.
Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát; tuy nhiên số ca bệnh mới có xu hướng tăng, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm, trong đó mức độ bệnh tăng nặng và tử vong vẫn chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, kể cả người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19).
Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức: Thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức tiêm vét vắc-xin, thành lập các tổ tiêm vắc-xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc-xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được.
Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao: Theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19 theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
Bộ Y tế: Đảm bảo phân bổ kịp thời, đầy đủ vắc-xin cho các địa phương. Trên cơ sở luật pháp hiện hành, quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, khoa học và hiệu quả; đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá và chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm…
Bình luận & Góp ý
0 nhận xét :
Đăng nhận xét